- Ningún servicio no especificado en el programa
- Propinas a guías, choferes y maleteros
- No incluye Tarjeta de asistencia.
BLACK OUT DAY MIAMI | BLACK OUT DAY ORLANDO |
MARZO 24 – ABRIL 4 | MARZO 9-11, 24-27 |
MARZO 25 – 28 | ABRIL 4-7, 17, 18, 22-24 |
MAYO 28 – 31 | JULIO 2-4 |
OCTUBRE 8 – 11 | SEPTIEMBRE 28-30 |
DICIEMBRE 2 – 6 | OCTUBRE 1,2, 5-7 |
DICIEMBRE 22 – ENERO 01 | NOVIEMBRE 1-5 |
PRECIO POR PERSONA EN USD
***PAGOS EN EFECTIVO, APLICAN EL 5% DE DESCUENTO***
HOTELES | VIGENCIA | PROGRAMA | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
Clarion Inn Miami Airport + Rosen Inn At Pointe Orlando | 25 FEB – 04 ABR | INC. BOLETO AÉREO | 3231 | 1919 | 1728 | 1624 | 1370 |
SIN BOLETO | 2661 | 1350 | 1159 | 1055 | 801 | ||
05 ABR – 14 OCT | INC. BOLETO AÉREO | 3025 | 1818 | 1660 | 1573 | 1370 | |
SIN BOLETO | 2456 | 1248 | 1090 | 1003 | 801 | ||
15 OCT AL 21 DIC | INC. BOLETO AÉREO | 3065 | 1836 | 1673 | 1581 | 1370 | |
SIN BOLETO | 2496 | 1267 | 1103 | 1013 | 802 |
- Para reservar desde Guayaquil en clase “U/T”, Quito en clase “U/S”. Favor consultar otras clases.
- Reserva sujeta a disponibilidad de hoteles.
- Precios no válidos para feriados, eventos y convenciones.